| 1 | Woltering Franz | - | Nobbe Robert | 0:1 | |
| 2 | Pfeifer Frank | - | Tepe Dietmar | 1:0 | |
| 3 | Hölscher Martin | - | Biller Eugen | 0:1 | |
| 4 | Collmann Timm | - | Winter Magnus | 0:1 | |
| 5 | Ellguth Michael | - | Tschirner Pascal | 0:1 |
| Freilos: | Dittrich Meik, Siepelmeyer Frank, Nobbe Ulrike, Gohmann Marc, Dobler Oskar, Thumulka Patrick, Rhotert Friedhelm, Suendorf Dominik, Lemmens Johannes, Lüß Hannes, Saltenbrock Theodor |
| 1 | Rhotert Friedhelm | - | Dobler Oskar | 0:1 | |
| 2 | Nobbe Ulrike | - | Siepelmeyer Frank | 0:1 | |
| 3 | Lemmens Johannes | - | Gohmann Marc | -:+ | |
| 4 | Biller Eugen | - | Lüß Hannes | 1:0 | |
| 5 | Suendorf Dominik | - | Saltenbrock Theodor | 1:0 | |
| 6 | Thumulka Patrick | - | Dittrich Meik | 0:1 | |
| 7 | Pfeifer Frank | - | Tschirner Pascal | 0:1 | |
| 8 | Winter Magnus | - | Nobbe Robert | 0:1 |
| Freilos: |
| 1 | Dobler Oskar | - | Suendorf Dominik | 0:1 | |
| 2 | Tschirner Pascal | - | Dittrich Meik | 0:1 | |
| 3 | Gohmann Marc | - | Biller Eugen | ½ ½ 0-2.0 | |
| 4 | Nobbe Robert | - | Siepelmeyer Frank | ½ ½ 0.5-1.5 |
| Freilos: |
| 1 | Siepelmeyer Frank | - | Biller Eugen | 1:0 | |
| 2 | Suendorf Dominik | - | Dittrich Meik | 0:1 |
| Freilos: |
| 1 | Siepelmeyer Frank | - | Dittrich Meik | 0:1 |
| Freilos: |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)