Schachgemeinschaft Oesede/Georgsmarienhütte e.V.
Vereinsturniere 2005 / 2006
Vereinsmeisterschaft Endstand
Gruppe A
Fortschrittstabelle ( 10 Runden insgesamt )
Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Platz Pkt/
Spiele
Sonneb-
Berger
1 Manfred Schröter                                         7  5,5 / 10 24,25 5,5 10
2 Robert Nobbe                                         1  7,5 / 10 35,50 7,5 10
3 Meik Dittrich                                         3  6 / 10 26,50 6 10
4 Frank Siepelmeyer                                         6  5,5 / 10 24,75 5,5 10
5 Jan Collmann                                          4 / 5  5,5 / 10 25,00 5,5 10
6 Michael Ellguth                                         10  3,5 / 10 17,00 3,5 10
7 Eugen Biller                                          4 / 5  5,5 / 10 25,00 5,5 10
8 Uwe Hoppe                                         2  6 / 10 28,75 6 10
9 Franz Woltering                                         11  2 / 10 10,50 2 10
10 Gohmann, Marc                                         8  4 / 10 17,75 4 10
11 Flint, Martina                                         9  4 / 10 17,50 4 10
55,00 110
Kreuztabelle
Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Manfred Schröter r 0 1  1/2  1/2  1/2 0  1/2 1 1  1/2 0,00 6,00 2,75 2,75 1,75 0,00 3,00 2,00 4,00 2,00 24,25
2 Robert Nobbe 1 r 0 1 1 1 1  1/2  1/2  1/2 1 5,50 0,00 5,50 5,50 3,50 5,50 3,00 1,00 2,00 4,00 35,50
3 Meik Dittrich 0 1 r 0  1/2 1  1/2 0 1 1 1 0,00 7,50 0,00 2,75 3,50 2,75 0,00 2,00 4,00 4,00 26,50
4 Frank Siepelmeyer  1/2 0 1 r  1/2  1/2 1 0 1 0 1 2,75 0,00 6,00 2,75 1,75 5,50 0,00 2,00 0,00 4,00 24,75
5 Jan Collmann  1/2 0  1/2  1/2 r  1/2  1/2 1 1  1/2  1/2 2,75 0,00 3,00 2,75 1,75 2,75 6,00 2,00 2,00 2,00 25,00
6 Michael Ellguth  1/2 0 0  1/2  1/2 r  1/2  1/2  1/2  1/2 0 2,75 0,00 0,00 2,75 2,75 2,75 3,00 1,00 2,00 0,00 17,00
7 Eugen Biller 1 0  1/2 0  1/2  1/2 r 1 1 1 0 5,50 0,00 3,00 0,00 2,75 1,75 6,00 2,00 4,00 0,00 25,00
8 Uwe Hoppe  1/2  1/2 1 1 0  1/2 0 r  1/2 1 1 2,75 3,75 6,00 5,50 0,00 1,75 0,00 1,00 4,00 4,00 28,75
9 Franz Woltering 0  1/2 0 0 0  1/2 0  1/2 r 0  1/2 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 3,00 0,00 2,00 10,50
10 Gohmann, Marc 0  1/2 0 1  1/2  1/2 0 0 1 r  1/2 0,00 3,75 0,00 5,50 2,75 1,75 0,00 0,00 2,00 2,00 17,75
11 Flint, Martina  1/2 0 0 0  1/2 1 1 0  1/2  1/2 r 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75 3,50 5,50 0,00 1,00 2,00 17,50
Vereinsmeister 2005/2006:  Robert Nobbe
Absteiger in Gruppe B:      Michael Ellguth      Franz Woltering
5,5 7,5 6,0 5,5 5,5 3,5 5,5 6,0 2,0 4,0 4,0