SG Oesede Vereinsmeisterschaft 2002/2003
Schweizer System (8 Runden)
Kreuztabelle (sortiert nach Punktestand nach der letzten Runde)
Los-Nr. 3 8 9 2 15 12 7 5 4 1 13 16 6 11 10 14
Los-Nr. Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pkte. Buchholz Platz
3 1 Robert Nobbe    1/2 1 1 1   1 1         1 1     7,5 34,0 1.
8 2 Moritz Gentemann  1/2    1/2 1 1   1     1 1       1   7 34,5 2.
9 3 Frank Siepelmeyer 0  1/2      1/2  1/2 1  1/2 1           1   5,0 37,5 3.
2 4 Karl-Heinz Loschinski 0 0       1 0    1/2 1     1      + 4,5 35,0 4.
15 5 Hannes Lüß 0 0  1/2       1      1/2   1   1    1/2 4,5 34,5 5.
12 6 Manfred Schröter      1/2 0     0 0 1 1 1 1         4,5 31,5 6.
7 7 Martin Hölscher 0 0 0 1 0 1         1         1 4 38,5 7.
5 8 Franz Woltering 0    1/2     1      1/2 0 0 1 1       4 33,5 8.
4 9 Markus Wellmann     0  1/2   0    1/2     0 1   1    + 4 29,0 9.
1 10 Michael Ellguth   0   0  1/2 0   1     1   1   0   3,5 32,5 10.
13 11 Marc Gohmann   0       0 0 1 1 0        1/2 1   3,5 31,5 11.
16 12 Dr.Ralf Igelbrink         0 0   0 0       0 1 1 1 3 26,0 12.
6 13 Frank Pfeifer 0     0       0   0   1    1/2 1 0 2,5 29,0 12./13.
11 14 Dr.Timm Collmann 0       0       0    1/2 0  1/2   1  1/2 2,5 29,0 12./13.
10 15 Friedhelm Rhotert   0 0             1 0 0 0 0    + 2 29,0 15.
14 16 Julia Aulbert       -  1/2   0   -     0 1  1/2 -   2 27,0 16.
Vereinsmeister 2002/2003:
Robert Nobbe