Schachgemeinschaft Oesede/Georgsmarienhütte e.V.
Vereinsturniere 2002 / 2003
Vereinsmeisterschaft  - Paarungen Seite 4 -
Auslosung 7. Runde:    28.3.03   /   11.4.03   /   25.4.03
(15) Hannes Lüß - (3) Robert Nobbe  0 : 1
(8) Moritz Gentemann - (1) Michael Ellguth  1 : 0
(9) Frank Siepelmeyer - (5) Franz Woltering 1/2 : 1/2
(12) Manfred Schröter - (7) Martin Hölscher  0 : 1
(4) Markus Wellmann - (2) Karl-Heinz Loschinski 1/2 : 1/2
(10) Friedhelm Rhotert - (16) Dr. Ralf Igelbrink  0 : 1
(11) Dr. Timm Collmann - (13) Marc Gohmann 1/2 : 1/2
(14) Julia Aulbert - (6) Frank Pfeifer  1 : 0
Auslosung 8. Runde: 09.05.2003  / 23.05.2003
(3) Robert Nobbe - (5) Franz Woltering  1 : 0
(8) Moritz Gentemann - (15) Hannes Lüß  1 : 0
(7) Martin Hölscher - (9) Frank Siepelmeyer  0 : 1
(2) Karl-Heinz Loschinski - (1) Michael Ellguth  1 : 0
(16) Dr. Ralf Igelbrink - (12) Manfred Schröter  0 : 1
(14) Julia Aulbert - (4) Markus Wellmann  0 : 1 k
(13) Marc Gohmann - (10) Friedhelm Rhotert  1 : 0
(6) Frank Pfeifer - (11) Dr. Timm Collmann 1/2 : 1/2