Schachgemeinschaft Oesede/Georgsmarienhütte e.V.
Vereinsturniere 2002 / 2003
Vereinsmeisterschaft  - Paarungen Seite 3 -
Auslosung 5. Runde: 24.01.2003  / 14.02.2003
(2) Karl-Heinz Loschinski - (3) Robert Nobbe  0 : 1
(7) Martin Hölscher - (8) Moritz Gentemann  0 : 1
(9) Frank Siepelmeyer - (4) Markus Wellmann  1 : 0
(13) Marc Gohmann - (12) Manfred Schröter  0 : 1
(5) Franz Woltering - (1) Michael Ellguth  0 : 1
(16) Dr. Ralf Igelbrink - (15) Hannes Lüß  0 : 1
(6) Frank Pfeifer - (10) Friedhelm Rhotert  1 : 0
(14) Julia Aulbert - (11) Dr. Timm Collmann 1/2 : 1/2
Auslosung 6. Runde: 28.02.2003  / 14.03.2003
(3) Robert Nobbe - (9) Frank Siepelmeyer  1 : 0
(8) Moritz Gentemann - (2) Karl-Heinz Loschinski  1 : 0
(15) Hannes Lüß - (7) Martin Hölscher  1 : 0
(4) Markus Wellmann - (12) Manfred Schröter  0 : 1
(1) Michael Ellguth - (13) Marc Gohmann  1 : 0
(5) Franz Woltering - (6) Frank Pfeifer  1 : 0
(11) Dr. Timm Collmann - (16) Dr. Ralf Igelbrink  0 : 1
(10) Friedhelm Rhotert - (14) Julia Aulbert    1 : 0 k